# | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|
d.rotter
Utkání 1. kola | |||||
02.10.2020 20:25 | Červená | 2:4 | Bílá | ||
02.10.2020 20:30 | Bílá | 2:1 | Černá | ||
02.10.2020 20:30 | Černá | 1:2 | Červená | ||
02.10.2020 20:30 | Červená | 1:1 | Bílá | ||
02.10.2020 20:35 | Bílá | 4:2 | Černá | ||
02.10.2020 20:35 | Černá | 2:3 | Červená | ||
02.10.2020 20:35 | Červená | 3:1 | Bílá | ||
02.10.2020 20:35 | Bílá | 4:2 | Černá | ||
02.10.2020 20:35 | Černá | 0:1 | Červená | ||
02.10.2020 20:40 | Červená | 3:1 | Bílá | ||
02.10.2020 20:40 | Bílá | 4:2 | Černá | ||
02.10.2020 20:40 | Černá | 0:3 | Červená | ||
02.10.2020 20:40 | Červená | 2:3 | Bílá | ||
02.10.2020 20:40 | Bílá | 2:3 | Černá | ||
02.10.2020 20:40 | Černá | 4:2 | Červená | ||
02.10.2020 20:40 | Červená | 2:2 | Bílá | ||
02.10.2020 20:40 | Bílá | 1:7 | Černá | ||
02.10.2020 20:40 | Černá | 1:5 | Červená |
Žádná utkání |