# | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|
vedeni
# | Hráč | Tým | G |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Fimbinger | TJ Slavoj Rohatec | 11 |
2 | Tomáš Škojec | TJ Slavoj Rohatec | 8 |
3 | Matyáš Posolda | FC Koryčany B | 8 |
4 | David Cassien Morales | TJ Slavoj Rohatec | 4 |
5 | Kristián Matějíček | FC Koryčany B | 4 |
6 | Josef Horák | FC Koryčany B | 3 |
7 | Libor Horváth | FC Koryčany B | 3 |
8 | Nela Orlová | FC Koryčany A | 3 |
9 | Rostislav Majerich | FC Koryčany B | 2 |
10 | Sbastien Fimbinger | TJ Slavoj Rohatec | 1 |
11 | Nela Orlová | FC Koryčany B | 1 |
12 | Kristián Matějíček | FC Koryčany A | 1 |
13 | Lukáš Huška | FC Koryčany A | 1 |
14 | David Justel | TJ Slavoj Rohatec | 1 |
Utkání 1. kola | |||||
16.06.2024 09:30 | FC Koryčany A | 0:7 | TJ Slavoj Rohatec | ||
16.06.2024 09:55 | FC Koryčany B | 11:2 | FC Koryčany A | ||
16.06.2024 10:20 | TJ Slavoj Rohatec | 3:5 | FC Koryčany B | ||
Utkání 2. kola | |||||
16.06.2024 11:05 | TJ Slavoj Rohatec | 8:1 | FC Koryčany A | ||
16.06.2024 11:30 | FC Koryčany A | 2:3 | FC Koryčany B | ||
16.06.2024 11:55 | FC Koryčany B | 2:7 | TJ Slavoj Rohatec |
Žádná utkání |